





化學(xué)名稱:  | N-乙酰-D-氨基葡萄糖  | 
英文名稱:  | N-Acetyl-D-Glucosamine  | 
CAS號:  | 7512-17-6  | 
原料報送碼:  | 007791-00817-3964  | 
化學(xué)式:  | C8H15NO6  | 
分子量:  | 221.21  | 
中文別名:  | 2-(乙?;被?-2-脫氧-D-葡萄糖 N-乙酰葡萄糖胺 N-乙酰-D-葡糖胺 N-乙酰氨基-2-脫氧-D-葡糖 乙酰氨基-聯(lián)氧-古氨酶 2-乙酰氨基-2-脫氧-ALPHA-D-吡喃葡萄糖 2-乙酰氨基-2-脫氧-α-D-吡喃糖;乙酰葡糖胺 2-乙酰氨基-2-脫-ALPHA-D-吡喃  | 
英文別名:  | ACETYL GLUCOSAMINE N-acetyl-D-(+)-glucosamine N-ACETYL-ALPHA-D-GLUCOSAMINE  | 
項目 project  | 標(biāo) 準(zhǔn) Standard  | 
外觀 Appearance  | 白色或類白色粉末white or off-white powder  | 
澄清度Clarity  | 溶液為澄清透明clear and transparent  | 
鑒別 Identification  | 旋光性檢查 Optical Rotation Test 高效液相色譜方法檢測 HPLC Test  | 
比旋度 Specification Rotation  | +39.0°~+43.0°  | 
熔點 Melting Point  | 196℃~205℃  | 
干燥失重 Loss on Drying  | ≤0.5%  | 
pH值 pH value  | 6.0~8.0  | 
灼燒殘渣 Residue on Ignition  | ≤0.1%  | 
氯離子Chloride  | ≤0.1%  | 
重金屬(鉛)Heavy metal(Lead)  | ≤10 ppm  | 
鐵鹽 Ironic Salt  | ≤10 ppm  | 
砷Arsenic  | ≤0.5 ppm  | 
含量 Assay(drying basis)  | 98.0~102.0%  | 
微生物檢測 Microbial Test  | |
總菌數(shù) Total Aerobic  | ≤1000cfu/g  | 
霉菌和酵母 Yeast & Mold  | ≤100cfu/g  | 
大腸桿菌 E.coli  | 不得檢出/g Negative/g  | 
沙門氏菌 Salmonella  | 不得檢出/g Negative/g  | 
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request.  | |